| Ibisobanuro n'imideli | DK221MFC | DK310MFC | DK410MFC | DK551MFC | DK751MFC | DK951MFC | DK1101MFC |
| Voltage (V) | 380/220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Inshuro (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ingufu (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11 |
| Urwego rw'isuku (mbar) | 210 | 270 | 290 | 300 | 320 | 210 | 280 |
| Ingano ntarengwa y'umwuka (m³/h) | 318 | 318 | 420 | 530 | 530 | 1050 | 1050 |
| Ubushobozi bwo gukurura ivumbi (L) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ishusho ya firigo 3 ya Toray polyester membrane filter cartridge mu Buyapani | |||||||
| Agace k'iyungurura (cm²) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 40000 | 40000 |
| Ubuziranenge bwo kuyungurura (um) |
|
|
| 0.3 |
|
|
|
| Uburyo bwo gusukura ivu |
|
|
| Pulse blowback kugira ngo yoze ivu |
|
|
|
| Urusaku (dB) | 65 | 66 | 68 | 72 | 73 | 76 | 78 |
| 尺寸( mm) | 1350*590*1400 | 1450*630*1600 | |||||
| Uburemere (KG) | 95 | 100 | 110 | 125 | 135 | 172 | 180 |